- RUNDSTANGEN
- RUNDSTANGEN BLANK
- RUNDSTANGEN BLANK-H6
- VIERKANTSTANGEN
- VIERKANTSTANGEN BLANK
- FLACHSTANGEN
- FLACHSTANGEN BLANK
- KEILSTAHL
- SECHSKANTSTANGEN BLANK
- WINKELPROFIL
- T-PROFIL
- U-PROFIL
- RUNDROHRE
- RUNDROHRE GESCHLIFFEN
- RUNDROHRE NAHTLOS
- VIERKANTROHRE
- VIERKANTROHRE GESCHLIFFEN
- RECHTECKROHRE
- RECHTECKROHRE GESCHLIFFEN
- BLECH
- BLECH GESCHLIFFEN
- BLECH VERZINKT
- LOCHBLECHE
- TRÄNENBLECHE
- ZUBEHÖR
RUNDROHRE
RUNDROHRE
Die folgende Liste enthält unser Lieferprogramm der Materialgruppe: "RUNDROHRE"
Sie können die Liste jederzeit einschränken oder erweitern indem Sie Einträge im Menü "Produkttyp" oder "Werkstoff" auswählen. Die angezeigten Preise beziehen sich auf das Material inklusive Zuschnitt exklusive Versandkosten.


Sie haben folgende Materialgruppe gewählt: "RUNDROHRE"
Sie können die Liste über das Menü "Produkttyp" oder "Werkstoff" anpassen.
STAHL / ST37 (normaler Baustahl) RUNDROHRE | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 X 2 | 0.50 kg | mm | € 0.00 | |||
17.3 X 2.35 | 0.87 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 2 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
21.3 X 2.65 | 1.23 kg | mm | € 0.00 | |||
26.9 X 2.65 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 2 | 1.39 kg | mm | € 0.00 | |||
33.7 X 2.6 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
33.7 X 3.25 | 2.46 kg | mm | € 0.00 | |||
42.4 X 2.3 | 2.29 kg | mm | € 0.00 | |||
42.4 X 3.25 | 3.16 kg | mm | € 0.00 | |||
48.3 X 2.3 | 2.63 kg | mm | € 0.00 | |||
48.3 X 2.6 | 2.95 kg | mm | € 0.00 | |||
48.4 X 3.25 | 3.64 kg | mm | € 0.00 |
NIRO / 1.4301 (Niro V2A) RUNDROHRE | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 X 1 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
12 X 1 | 0.27 kg | mm | € 0.00 | |||
12 X 1.5 | 0.39 kg | mm | € 0.00 | |||
15 X 1.5 | 0.50 kg | mm | € 0.00 | |||
16 X 1.5 | 0.54 kg | mm | € 0.00 | |||
16 X 2 | 0.69 kg | mm | € 0.00 | |||
17.2 X 2 | 0.75 kg | mm | € 0.00 | |||
17.2 X 2.3 | 0.85 kg | mm | € 0.00 | |||
18 X 1.5 | 0.61 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 1.5 | 0.69 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 2 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
21.3 X 2 | 0.96 kg | mm | € 0.00 | |||
21.3 X 2.6 | 1.21 kg | mm | € 0.00 | |||
23 X 1.5 | 0.80 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 1.5 | 0.87 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 2 | 1.14 kg | mm | € 0.00 | |||
26.9 X 2 | 1.24 kg | mm | € 0.00 | |||
26.9 X 2.6 | 1.57 kg | mm | € 0.00 | |||
28 X 1.5 | 0.99 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 2 | 1.39 kg | mm | € 0.00 | |||
33.7 X 2 | 1.57 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 1.5 | 1.25 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 2 | 1.64 kg | mm | € 0.00 | |||
38 X 2 | 1.79 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 1.5 | 1.43 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 2 | 1.89 kg | mm | € 0.00 | |||
42.4 X 2 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
43 X 1.5 | 1.54 kg | mm | € 0.00 | |||
44.5 X 2 | 2.11 kg | mm | € 0.00 | |||
48.3 X 2 | 2.30 kg | mm | € 0.00 | |||
48.3 X 3.2 | 3.58 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 2 | 2.38 kg | mm | € 0.00 | |||
54 X 2 | 2.58 kg | mm | € 0.00 | |||
60.3 X 2 | 2.89 kg | mm | € 0.00 | |||
60.3 X 3.6 | 5.07 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 2 | 3.38 kg | mm | € 0.00 | |||
76.1 X 2 | 3.68 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 2 | 3.87 kg | mm | € 0.00 | |||
84 X 2 | 4.07 kg | mm | € 0.00 | |||
88.9 X 2 | 4.31 kg | mm | € 0.00 | |||
101.6 X 2 | 4.94 kg | mm | € 0.00 | |||
104 X 2 | 5.06 kg | mm | € 0.00 | |||
106 X 3 | 7.67 kg | mm | € 0.00 | |||
108 X 2 | 5.26 kg | mm | € 0.00 | |||
114.3 X 2 | 5.57 kg | mm | € 0.00 | |||
129 X 2 | 6.30 kg | mm | € 0.00 | |||
139.7 X 2 | 6.84 kg | mm | € 0.00 | |||
139.7 X 3 | 10.18 kg | mm | € 0.00 | |||
154 X 2 | 7.54 kg | mm | € 0.00 | |||
156 X 3 | 11.39 kg | mm | € 0.00 | |||
168.3 X 2 | 8.25 kg | mm | € 0.00 | |||
204 X 2 | 10.03 kg | mm | € 0.00 | |||
206 X 3 | 15.11 kg | mm | € 0.00 | |||
219.1 X 2 | 10.78 kg | mm | € 0.00 | |||
254 X 2 | 12.51 kg | mm | € 0.00 | |||
256 X 3 | 18.84 kg | mm | € 0.00 | |||
304 X 2 | 14.99 kg | mm | € 0.00 | |||
306 X 3 | 22.56 kg | mm | € 0.00 | |||
356 X 3 | 26.28 kg | mm | € 0.00 | |||
406 X 3 | 30.01 kg | mm | € 0.00 |
NIRO / 1.4571 (Niro-V4A) RUNDROHRE | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 X 1 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
12 X 1 | 0.27 kg | mm | € 0.00 | |||
15 X 1.5 | 0.50 kg | mm | € 0.00 | |||
17.2 X 2.3 | 0.85 kg | mm | € 0.00 | |||
18 X 1 | 0.42 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 1 | 0.69 kg | mm | € 0.00 | |||
21.3 X 2 | 0.96 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 1.5 | 0.87 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 2 | 1.14 kg | mm | € 0.00 | |||
26.9 X 2.6 | 1.57 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 2 | 1.39 kg | mm | € 0.00 | |||
33.7 X 3.2 | 2.42 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 2 | 1.89 kg | mm | € 0.00 | |||
42.4 X 3.2 | 3.11 kg | mm | € 0.00 | |||
48.3 X 3.2 | 3.58 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 2 | 2.38 kg | mm | € 0.00 | |||
54 X 2 | 2.58 kg | mm | € 0.00 | |||
60.3 X 2 | 2.89 kg | mm | € 0.00 | |||
60.3 X 3.6 | 5.07 kg | mm | € 0.00 | |||
76.1 X 3.6 | 6.48 kg | mm | € 0.00 | |||
104 X 2 | 5.06 kg | mm | € 0.00 |
ALUMINIUM / AlMgSi0,5 (AW-6060) RUNDROHRE | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 X 1 | 0.04 kg | mm | € 0.00 | |||
6 X 1.5 | 0.06 kg | mm | € 0.00 | |||
8 X 1 | 0.06 kg | mm | € 0.00 | |||
8 X 1.5 | 0.08 kg | mm | € 0.00 | |||
10 X 1 | 0.08 kg | mm | € 0.00 | |||
10 X 1.5 | 0.11 kg | mm | € 0.00 | |||
10 X 2 | 0.14 kg | mm | € 0.00 | |||
10 X 3 | 0.18 kg | mm | € 0.00 | |||
12 X 1 | 0.09 kg | mm | € 0.00 | |||
12 X 1.5 | 0.13 kg | mm | € 0.00 | |||
12 X 2 | 0.17 kg | mm | € 0.00 | |||
13 X 2 | 0.19 kg | mm | € 0.00 | |||
14 X 2 | 0.20 kg | mm | € 0.00 | |||
14 X 3 | 0.28 kg | mm | € 0.00 | |||
15 X 1 | 0.12 kg | mm | € 0.00 | |||
15 X 1.5 | 0.17 kg | mm | € 0.00 | |||
15 X 2 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
16 X 1 | 0.13 kg | mm | € 0.00 | |||
16 X 1.5 | 0.18 kg | mm | € 0.00 | |||
16 X 2 | 0.24 kg | mm | € 0.00 | |||
16 X 2.5 | 0.29 kg | mm | € 0.00 | |||
16 X 3 | 0.33 kg | mm | € 0.00 | |||
16 X 4 | 0.41 kg | mm | € 0.00 | |||
18 X 1 | 0.14 kg | mm | € 0.00 | |||
18 X 1.5 | 0.21 kg | mm | € 0.00 | |||
18 X 2 | 0.27 kg | mm | € 0.00 | |||
18 X 3 | 0.38 kg | mm | € 0.00 | |||
19 X 1.5 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 1 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 1.5 | 0.24 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 2 | 0.31 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 2.5 | 0.37 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 3 | 0.43 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 4 | 0.54 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 5 | 0.64 kg | mm | € 0.00 | |||
22 X 1 | 0.18 kg | mm | € 0.00 | |||
22 X 1.5 | 0.26 kg | mm | € 0.00 | |||
22 X 2 | 0.34 kg | mm | € 0.00 | |||
22 X 3 | 0.48 kg | mm | € 0.00 | |||
23 X 1.5 | 0.27 kg | mm | € 0.00 | |||
24 X 2 | 0.37 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 1 | 0.20 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 1.5 | 0.30 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 2 | 0.39 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 2.5 | 0.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 3 | 0.56 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 5 | 0.85 kg | mm | € 0.00 | |||
26 X 1.5 | 0.31 kg | mm | € 0.00 | |||
28 X 1.5 | 0.34 kg | mm | € 0.00 | |||
28 X 2 | 0.44 kg | mm | € 0.00 | |||
28 X 3 | 0.64 kg | mm | € 0.00 | |||
28 X 4 | 0.81 kg | mm | € 0.00 | |||
28 X 5 | 0.98 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 1 | 0.25 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 1.5 | 0.36 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 2 | 0.48 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 2.5 | 0.58 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 3 | 0.69 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 4 | 0.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 5 | 1.06 kg | mm | € 0.00 | |||
32 X 1 | 0.26 kg | mm | € 0.00 | |||
32 X 1.5 | 0.39 kg | mm | € 0.00 | |||
32 X 2 | 0.51 kg | mm | € 0.00 | |||
32 X 3 | 0.74 kg | mm | € 0.00 | |||
34 X 4 | 1.02 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 1.5 | 0.43 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 2 | 0.56 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 2.5 | 0.69 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 3 | 0.81 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 4 | 1.05 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 5 | 1.27 kg | mm | € 0.00 | |||
36 X 2 | 0.58 kg | mm | € 0.00 | |||
38 X 1.5 | 0.46 kg | mm | € 0.00 | |||
38 X 3 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
38 X 4 | 1.15 kg | mm | € 0.00 | |||
38 X 5 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 1 | 0.33 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 1.5 | 0.49 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 2 | 0.64 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 2.5 | 0.80 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 3 | 0.94 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 4 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 5 | 1.48 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 8 | 2.17 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 10 | 2.54 kg | mm | € 0.00 | |||
45 X 2 | 0.73 kg | mm | € 0.00 | |||
45 X 2.5 | 0.90 kg | mm | € 0.00 | |||
45 X 3 | 1.07 kg | mm | € 0.00 | |||
45 X 5 | 1.70 kg | mm | € 0.00 | |||
46 X 3 | 1.09 kg | mm | € 0.00 | |||
48 X 2 | 0.78 kg | mm | € 0.00 | |||
48 X 3 | 1.15 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 1 | 0.42 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 1.5 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 2 | 0.81 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 2.5 | 1.01 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 3 | 1.20 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 3.5 | 1.38 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 4 | 1.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 5 | 1.91 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 8 | 2.85 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 10 | 3.39 kg | mm | € 0.00 | |||
55 X 2 | 0.90 kg | mm | € 0.00 | |||
55 X 5 | 2.12 kg | mm | € 0.00 | |||
56 X 3 | 1.35 kg | mm | € 0.00 | |||
58 X 3 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 1 | 0.50 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 1.5 | 0.74 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 2 | 0.98 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 2.5 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 3 | 1.45 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 4 | 1.90 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 5 | 2.33 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 6 | 2.75 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 10 | 4.24 kg | mm | € 0.00 | |||
60 X 15 | 5.73 kg | mm | € 0.00 | |||
65 X 2 | 1.07 kg | mm | € 0.00 | |||
65 X 2.5 | 1.33 kg | mm | € 0.00 | |||
65 X 4 | 2.07 kg | mm | € 0.00 | |||
65 X 5 | 2.54 kg | mm | € 0.00 | |||
66 X 3 | 1.60 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 2 | 1.15 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 2.5 | 1.43 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 3 | 1.70 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 4 | 2.24 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 5 | 2.76 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 10 | 5.09 kg | mm | € 0.00 | |||
70 X 15 | 7.00 kg | mm | € 0.00 | |||
75 X 3 | 1.83 kg | mm | € 0.00 | |||
75 X 5 | 2.97 kg | mm | € 0.00 | |||
75 X 10 | 5.51 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 1.5 | 1.00 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 2 | 1.32 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 3 | 1.96 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 4 | 2.58 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 5 | 3.18 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 6 | 3.77 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 8 | 4.89 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 10 | 5.94 kg | mm | € 0.00 | |||
80 X 15 | 8.27 kg | mm | € 0.00 | |||
85 X 3 | 2.09 kg | mm | € 0.00 | |||
85 X 5 | 3.39 kg | mm | € 0.00 | |||
90 X 1.5 | 1.13 kg | mm | € 0.00 | |||
90 X 2 | 1.49 kg | mm | € 0.00 | |||
90 X 3 | 2.21 kg | mm | € 0.00 | |||
90 X 5 | 3.60 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 2 | 1.66 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 3 | 2.47 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 4 | 3.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 5 | 4.03 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 6 | 4.78 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 10 | 7.63 kg | mm | € 0.00 | |||
100 X 20 | 13.57 kg | mm | € 0.00 | |||
108 X 5 | 4.37 kg | mm | € 0.00 | |||
110 X 5 | 4.45 kg | mm | € 0.00 | |||
110 X 10 | 8.48 kg | mm | € 0.00 | |||
120 X 2 | 2.00 kg | mm | € 0.00 | |||
120 X 3 | 2.98 kg | mm | € 0.00 | |||
120 X 4 | 3.94 kg | mm | € 0.00 | |||
120 X 5 | 4.88 kg | mm | € 0.00 | |||
120 X 8 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
120 X 10 | 9.33 kg | mm | € 0.00 | |||
130 X 5 | 5.30 kg | mm | € 0.00 | |||
130 X 15 | 14.63 kg | mm | € 0.00 | |||
140 X 5 | 5.73 kg | mm | € 0.00 | |||
140 X 10 | 11.03 kg | mm | € 0.00 | |||
150 X 3 | 3.74 kg | mm | € 0.00 | |||
150 X 5 | 6.15 kg | mm | € 0.00 | |||
150 X 10 | 11.88 kg | mm | € 0.00 | |||
160 X 4 | 5.29 kg | mm | € 0.00 | |||
160 X 5 | 6.57 kg | mm | € 0.00 | |||
170 X 5 | 7.00 kg | mm | € 0.00 | |||
180 X 5 | 7.42 kg | mm | € 0.00 | |||
190 X 3 | 4.76 kg | mm | € 0.00 | |||
200 X 3 | 5.01 kg | mm | € 0.00 | |||
200 X 5 | 8.27 kg | mm | € 0.00 | |||
200 X 8 | 13.03 kg | mm | € 0.00 | |||
250 X 5 | 10.39 kg | mm | € 0.00 | |||
260 X 5 | 10.81 kg | mm | € 0.00 |
MESSING / CuZn37 (2.0321) RUNDROHRE | ||||||
A / B / C / D in mm | Bezeichnung | Gewicht je m | Dimension | Anzahl | Preis inkl. mwst. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 X 1 | 0.08 kg | mm | € 0.00 | |||
5 X 1 | 0.11 kg | mm | € 0.00 | |||
8 X 1 | 0.19 kg | mm | € 0.00 | |||
10 X 1 | 0.24 kg | mm | € 0.00 | |||
12 X 1 | 0.29 kg | mm | € 0.00 | |||
15 X 1 | 0.37 kg | mm | € 0.00 | |||
16 X 1 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
20 X 1 | 0.51 kg | mm | € 0.00 | |||
25 X 1 | 0.64 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 1 | 0.77 kg | mm | € 0.00 | |||
30 X 2 | 1.50 kg | mm | € 0.00 | |||
35 X 2 | 1.76 kg | mm | € 0.00 | |||
40 X 2 | 2.03 kg | mm | € 0.00 | |||
42 X 1 | 1.09 kg | mm | € 0.00 | |||
45 X 1 | 1.17 kg | mm | € 0.00 | |||
50 X 2 | 2.56 kg | mm | € 0.00 |
ARTIKEL IN DEN WARENKORB GELEGT!
Sie haben den Artikel erfolgreich in den Warenkorb gelegt.
Sie können nun weiter einkaufen, oder mit Ihrer Bestellung zur Kasse gehen:
Hilfe zur Verfügbarkeit
Die Farbpunkte zeigen die Verfügbarkeit des ausgewählten Materials an. Folgende Bedeutungen haben die Farbpunkte:
Material ist lagernd.
2 - 4 Tage Lieferzeit, genauer Termin wird auf der Auftragsbestaetigung bekanntgegeben
5 - 10 Tage Lieferzeit, genauer Termin wird auf der Auftragsbestaetigung bekanntgegeben